반응형
모의고사 등급컷 (2023 ver.)
2023년 원하는 대학에 들어가기 위한 전략과 계획들은 모두 다 짜셨나요?
계획을 짜는데 중요한 지표는 모의고사가 아닐까 싶은데요.
내 성적은 어떤 위치까지 와있는지 파악하기엔 모의고사만한 운영 전략이 없습니다.
지금껏 치러졌던 수능, 모의고사 등급컷을 분석을 함으로써 과목별 더 공부해야할것과
덜 공부해야할것을 계획하는 전략이 달라질수 있습니다.
모의고사를 치르고 아래와 같은 여러 사이트에서 제공되는 실시간 모의고사 등급컷 자료를 통해
보다 빠르고 정확한 판단이 가능해집니다. 사이트는 밑에 공유해 드립니다.
EBS | 메가스터디 | 대성마이백 |
고1 모의고사 등급컷 | 고1 모의고사 등급컷 | 고1 모의고사 등급컷 |
고2 모의고사 등급컷 | 고2 모의고사 등급컷 | 고2 모의고사 등급컷 |
고3 모의고사 등급컷 | 고3 모의고사 등급컷 | 고3 모의고사 등급컷 |
지난 몇년간을 취합한 모의고사 등급컷의 총체적 자료와 매 모의고사 이후 실시간 모의고사 등급컷 자료
위에서 참고하시면 될 것 같습니다.
이제 2023년에 치루어질 전국 모의고사 전체일정과 각 학년별로 가장 최근 치뤄진 수능과 모의고사의 등급컷 확인은 아래에서 확인하시면 됩니다.
👇👇👇
(2023 ver.) 모의고사 전체 일정
2023년 모의고사 및 수능 시행 일정/주관교육청 | ||||
월 | 1·2학년 | 3학년 | ||
3월 | 3월 23일 (목) | 서울특별시교육청 (전북 1학년 미실시) |
3월 23일(목) | 서울특별시교육청 |
4월 | 4월 12일 (수) | 경기도교육청 | ||
5월 | ||||
6월 | 6월 1일 (목) | 부산광역시교육청 (서울 미실시) |
6월 1일 (목) | 대수능 모의평가 / 평가원 |
7월 | 7월 11일 (화) | 인천광역시교육청 | ||
8월 | ||||
9월 | 9월 6일 (수) | 인천광역시교육청 | 9월 6일 (수) | 대수능 모의평가 / 평가원 |
10월 | 10월 12일 (목) | 서울특별시교육청 | ||
11월 | 11월 21일 (화) | 경기도교육청 | 11월 16일 (목) | 대학수학능력시험 |
횟수 | 학년별 4회 | 총 7회 |
2023년도 3월 모의고사 시간표 안내
- 국어 (45문항)
08:40 - 10:00 (총 80분) - 수학 (30문항)
10:30 - 12:10 (총 100분) - 영어 (45문항)
13:10 - 14:20 (총 70분) - 한국사 (20문항)
14:50 - 15:20 (총 30분) - 사회탐구 (20문항)
15:30 - 16:00 (총30분) - 과학탐구 (20문항)
16:02 - 16:32 (총 30문항)
2023년 3월 모의고사 시험 범위 -고3
영역 | 과목 | 출제범위 |
국어 | 공통 | 1,2 학년 전 범위 (독서, 문학, 화법과 작문, 언어와 매체) |
수학 | 공통 | [수학 Ⅰ] 전 범위 [수학 Ⅱ] 전 범위 [확률과 통계] Ⅰ. 경우의 수(1. 순열과 조합) [미적분] Ⅰ. 수열의 극한(1. 수열의 극한) [기하] Ⅰ. 이차곡선(1.이차곡선(타원,포물선,쌍곡선)) |
영어 |
공통 | 1,2학년 전 범위 |
한국사 | 공통 | 전 범위 |
사회탐구 | 생활과 윤리 | 전 범위 |
윤리와 사상 | ||
한국지리 | ||
세계지리 | ||
세계사 | ||
정치와 법 | ||
경제 | ||
사회문화 | ||
과학탐구 | 물리학Ⅰ | 전 범위 |
물리학 Ⅱ | 미실시 | |
화학 Ⅰ | 전 범위 | |
물리학Ⅰ | 전 범위 | |
물리학 Ⅱ | 미실시 | |
화학 Ⅰ | 전 범위 | |
화학 Ⅱ | 미실시 | |
생명과학 Ⅰ | 전 범위 | |
생명과학 Ⅱ | 미실시 | |
지구과학 Ⅰ | 전 범위 | |
지구과학 Ⅱ | 미실시 | |
직업탐구 | 미실시 | |
제2외국어 및 한문 | 미실시 |
2023년 3월 모의고사 시험 범위 - 고2
영역 | 과목 | 출제범위 |
국어 | 공통 | 1학년 국어 전 범위 |
수학 | 공통 | 1학년 수학 전 범위 |
영어 | 공통 | 1학년 영어 전 범위 |
한국사 | 공통 | 고1 전 범위 (3월 수준에 맞추어 출제) |
사회탐구 | 생활과 윤리 | 고1 통합사회 과목별 전 범위 (세계사와 동아시아사의 경우 중학교 역사와 고1의 한국사의 관련 내용요소를 포함) |
윤리와 사상 | ||
한국지리 | ||
세계지리 | ||
세계사 | ||
정치와 법 | ||
경제 | ||
사회문화 | ||
과학탐구 | 물리학 Ⅰ | [통합과학] 전 범위 Ⅰ. 역학과 에너지 1. 힘과 운동 - 운동 법칙 단원 |
화학 Ⅰ | [통합과학] 전 범위 Ⅰ. 화학의 첫걸음 2. 아보가드로수와물 |
|
생명과학 Ⅰ | [통합과학] 전 범위 Ⅰ. 생명 과학의 이해 |
|
지구과학 Ⅰ | [통합과학] 전 범위 Ⅰ. 지권의 변동 |
|
직업탐구 | 미실시 | |
제2외국어 및 한문 |
미실시 |
2023년 3월 모의고사 시험 범위 - 고1
영엉 (과목) | 출제범위 |
국어 | 중학교 전 범위 |
수학 | |
영어 | |
한국사 | |
통합사회 | |
통합과외 |
이렇게 시험범위까지 알아봤습니다.
입시준비에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
2023 모의고사 등급컷 자세히 알아보기
(클릭하면 바로가기 됩니다)
2023년 모의고사 등급컷
<사진은 클릭하면 크게 보실수 있습니다>
이상~ 2023년 9월 모의고사 과목별 등급컷이였습니다.
수험생활 지치지말고 화이팅하십시요^^
반응형
'꿀팁' 카테고리의 다른 글
소금 많이 먹으면 생기는 일 (0) | 2023.02.21 |
---|---|
일타스캔들 몇부작 | 등장인물 | 재방송 다시보기 (0) | 2023.02.20 |
챗gpt 사용법 및 주의사항 (0) | 2023.02.18 |
피크 타임 제작발표회 | 무슨 프로그램일까? (0) | 2023.02.16 |
화성시 난방비 지원 자격 조건 (자세한 신청 방법 안내) (0) | 2023.02.15 |
댓글